| Hinnat (€) opisk/norm | |
| Maanantai | |
| Tonnikalakastiketta (L, M) | 2,40/5,30 |
| Lindströminpihviä (G, L, M) | 2,60/5,30 |
| Kasvisgratiinia (VL) | 2,40/5,30 |
| Kirkasta kasviskeittoa (G, L, M, Veg.) | 2,20/5,20 |
| Porsaanleikettä ananaksella (L, M) | 4,85/8,00 |
| Tiistai | |
| Viherpippuriporsasta (L) | 2,40/5,30 |
| Tomaattisilakoita (G, VL) | 2,60/5,30 |
| Tofu-kasviscurrya (G, L, M, Veg.) | 2,40/5,30 |
| Yrtti-perunasosekeittoa (G, L) | 2,20/5,20 |
| Kylmäsavukirjolohisalaattia (G, L) | 2,60/5,30 |
| Keskiviikko | |
| Seitiä hampurin tapaan | 2,60/5,30 |
| Bataatti-kasvispihviä (L, M) | 2,40/5,30 |
| Mannapuuroa | 2,20/5,20 |
| Kinkku-ananaspannupizzaa (L) | 2,60/5,30 |
| Parmesanilla maustettua broilerinfilletä (L) | 4,00/7,00 |
| Torstai | |
| Makkarakastiketta (L, M) | 2,40/5,30 |
| Kirkasta lohi-seitikeittoa (G, L, M) | 2,60/5,30 |
| Soija-kasvisvuokaa (VL) | 2,40/5,30 |
| Punajuurisosekeittoa (G, VL) | 2,20/5,20 |
| Lämmin kana-ananasleipä (L) | 3,65/6,70 |
| Perjantai | |
| Kalamurekepihvejä (L, M) | 2,40/5,30 |
| Riistakiusausta (G, VL) | 2,60/5,30 |
| Falafel-pyöryköitä (L, M) | 2,60/5,30 |
| Kesäkurpitsasosekeittoa (G, VL) | 2,20/5,20 |
Lyhenteet: G = Gluteeniton, L = Laktoositon, M = Maidoton, Veg. = Vegaani, VL = Vähälaktoosinen