Kevytkeittona koko viikon ****papukeitto ****
| Hinnat (€) opisk/norm | |
| Maanantai | |
| Riistakäristystä (G, L, M) | 4,85/8,00 |
| Broilerjuustokastiketta (G, VL) | 2,60/5,30 |
| Yrttisiä kalapaloja (L, M) | 2,60/5,30 |
| Pähkinä-parsakaalirisottoa | 2,60/5,30 |
| Jauhelihakeittoa (G, L, M) | 2,60/5,30 |
| marjapöytä | |
| Tiistai | |
| Porsaan leike (M) | 4,85/8,00 |
| Kinkkukastiketta | 2,60/5,30 |
| Jauhemaksapihvejä (L) | 2,60/5,30 |
| Kasvislasagnea (M) | 2,60/5,30 |
| Kirkasta lohikeittoa | 2,60/5,30 |
| Kasvispöytä | |
| Keskiviikko | |
| Broileria pekoni-herkkusienikastikkeessa (G, L, M) | 4,85/8,00 |
| Jauhelihapastapataa (L, M) | 2,60/5,30 |
| Tonnikala-pinaattilasagnea | 2,60/5,30 |
| Palsternakka-juustopihvejä | 2,60/5,30 |
| Siskonmakkarakeittoa (G, L, M) | 2,60/5,30 |
| Tonin kakkupöytä | |
| Torstai | |
| Porsaan grillipihvi (G, L, M) | 4,85/8,00 |
| Naudanlihajuureskastiketta (G, L, M) | 2,60/5,30 |
| Yrttistä broileria (G, L) | 2,60/5,30 |
| Ohrasuurimopuuroa ja mustikkakeittoa | 2,60/5,30 |
| Hernekeittoa (L, M) | 2,60/5,30 |
| Kasvispöytä | |
| Perjantai | |
| Sveitsin leike (L) | 4,85/8,00 |
| Makkaraperunapannua (G, L, M) | 2,60/5,30 |
| Jauhelihapihvi (G, L, M) | 2,60/5,30 |
| Kasvispizzaa | 2,60/5,30 |
| Pehmeää kanakeittoa (G, VL) | 2,60/5,30 |
| Herkut kotiin | |
Lyhenteet: G = Gluteeniton, L = Laktoositon, M = Maidoton, Veg. = Vegaani, VL = Vähälaktoosinen