| Hinnat (€) opisk/norm | |
| Paistopisteeltä koko viikon! | |
| Broilerin fileetä ja mango-kookoskastiketta (G, M) | 4,85/9,50 |
| Kebab-barbecue wokkia (G, M) | 4,85/9,20 |
| Maanantai | |
| Lindströminpihvi ja sipulikastiketta | 2,55/7,90 |
| Kanaa sitruunakastikkeessa (G, M) | 2,20/7,90 |
| Soija-kasvisnuudelia (M, Veg.) | 2,35/6,70 |
| Juusto-paprikakeittoa (G, VL) | 2,20/5,90 |
| Kermaista porkkanakeittoa (G, VL) | 2,20/5,90 |
| Tiistai | |
| Mantelikalaa ja tilli-perunasosetta (VL) | 2,55/7,90 |
| Kinkkukastiketta ja täysjyväpastaa (VL) | 2,35/7,90 |
| Peruna-papucurrya (G, M, Veg.) | 2,35/7,60 |
| Ohrasuurimopuuroa ja mansikkakeittoa | 2,20/5,90 |
| Kermaista porkkanankeittoa (G, VL) | 2,20/5,90 |
| Keskiviikko | |
| Lihamakaronilaatikkoa | 2,55/7,90 |
| Broilericurrya ja tummaa riisiä (G, M) | 2,35/7,90 |
| Kasvis- vehnärisottoa tofulla (M, Veg.) | 2,55/7,60 |
| Makkarakeittoa (G, M) | 2,20/5,90 |
| Kermaista porkkanankeittoa (G, VL) | 2,20/5,90 |
| Torstai | |
| Kampelaa katkarapukastikkeessa (VL) | 4,85/9,20 |
| Jauhelihakastiketta ja spaghettia (M) | 2,35/7,90 |
| Gruusialaista kaalivuokaa (G, VL) | 2,35/7,60 |
| Kana-kasviskeittoa (G, M) | 2,35/5,90 |
| Kasvissosekeittoa (G, VL) | 2,20/5,90 |
| Perjantai | |
| Silakkapihvejä ja kananmuna-tillikastiketta (VL) | 2,55/7,90 |
| Riista- herkkusienikastiketta ja pastaa (G) | 2,35/7,90 |
| Tomaatti- sipuli- omenapiirakkaa (L) | 2,55/7,60 |
| Kasvisminestronekeittoa (G, VL) | 2,20/5,90 |
| Kasvissosekeittoa (G, VL) | 2,20/5,90 |
Lyhenteet: G = Gluteeniton, L = Laktoositon, M = Maidoton, Veg. = Vegaani, VL = Vähälaktoosinen