Palvelemme ke 1.9 poikkeuksellisesti klo 15.00
| Hinnat (€) opisk/norm | |
| Fetajuusto-kasvispastaa (VL) | 8,50/4,85 |
| Broileriwokkia (G, M) | 8,50/4,85 |
| Possunpihvi ja mustapekkakastiketta (G, VL) | 8,80/4,85 |
| Maanantai | |
| Pippuriporsasta (G, VL) | 2,40/7,40 |
| Sinihomejuusto-ananaslohta (G, VL) | 4,85/8,30 |
| Tomaatti-vuohenjuustokastiketta ja pastaa | 2,60/7,40 |
| Jauheliha-kasviskeittoa (G, M) | 2,40/7,40 |
| linssisosekeittoa (G, VL) | 2,20/7,40 |
| Tiistai | |
| Bolognesekastiketta (M) | 2,40/7,40 |
| Kylmäsavukirjolohitäytettä ja uuniperunaa (G, VL) | 2,60/7,40 |
| Kikherne-bataattipataa (G, M) | 2,60/7,40 |
| Juustoista riistakeittoa (G, VL) | 2,60/7,40 |
| Linssisosekeittoa (G, VL) | 2,20/7,40 |
| Keskiviikko | |
| Naudanlihapannupizzaa (L) | 2,60/7,40 |
| Broileria ja vihanneksia kookoskastikkeessa (G, M) | 2,40/7,40 |
| Aurinkoista kasvispaellaa (G, VL) | 2,60/7,40 |
| Kalakeittoa seitistä (G, VL) | 2,60/7,40 |
| Linssisosekeittoa (G, VL) | 2,20/7,40 |
| Suljemme 15.00 | |
| Torstai | |
| Lasagnea | 2,60/7,40 |
| Riista-herkkuisienikastiketta (G, VL) | 2,60/7,40 |
| soija-kasvisnuudeleita (M) | 2,40/7,40 |
| Katkarapukeittoa (G, VL) | 2,60/7,40 |
| Porkkanasosekeittoa (G, VL) | 2,20/7,40 |
| Perjantai | |
| Porsasta ja juureksia kastikkeessa (G, M, VL) | 2,40/7,40 |
| Silakkapihvit (VL) | 2,40/7,40 |
| maissi-papupihvejä ja chilikastiketta (VL) | 2,40/7,40 |
| Lihakeittoa (G, M) | 2,40/7,40 |
| Porkkanasosekeittoa (G, VL) | 2,20/7,40 |
Lyhenteet: G = Gluteeniton, L = Laktoositon, M = Maidoton, Veg. = Vegaani, VL = Vähälaktoosinen