Paistopisteellä pihviviikko!
| Hinnat (€) opisk/norm | |
| Paistopisteeltä | |
| Pihviviikko: Karitsanpihvi tai naudanpihvi tai possunpihvi (G, M) | 4,85/9,50 |
| Kastike vaihtoehdot: mustap-pekoni tai vuohenjuusto tai mustahepunaviinikas (G, VL) | 4,85/9,20 |
| Maanantai | |
| Kalapaloja ja tilli-kermaviilikastiketta (VL) | 2,55/7,90 |
| Kinkku-tuorejuustokastiketta ja pastaa (VL) | 2,35/7,90 |
| itämaista soija-papupataa (G, M, Veg.) | 2,20/7,60 |
| Jauheliha-kasviskeittoa (G, M, VL) | 2,35/5,90 |
| linssisosekeittoa (G, M, Veg.) | 2,20/5,90 |
| Tiistai | |
| Jauhelihalasagnettea (G, VL) | 2,55/7,90 |
| Broileri-kasvisrisottoa (G, VL) | 2,35/7,90 |
| Kasvisgratiinia (VL) | 8,30/7,60 |
| Lohikeittoa (G, M, Veg.) | 2,55/5,90 |
| Linssisosekeittoa | 2,20/6,50 |
| Keskiviikko | |
| Tonnikala-ananaspannupizzaa (L) | 2,55/7,90 |
| Broíleri-pekonikastiketta (VL) | 2,35/7,90 |
| Tofu-kasviscurrya (L, Veg.) | 2,55/7,60 |
| juusto-yrtttikeittoa (G, M, Veg.) | 2,20/5,90 |
| Torstai | |
| Paistettujamuikkuja ja perunasosetta (L, M) | 3,65/8,50 |
| Pippurista naudanlihakastiketatta (G, VL) | 2,55/7,90 |
| Kuskus-kasvispihvit (VL) | 2,55/7,60 |
| Broileri-kasviskeittoa (G, M) | 2,35/5,90 |
| Punajuurisosekeittoa (G, M, Veg.) | 2,20/5,90 |
| Perjantai | |
| Broileriwrap ja tomaatti-ananassalsaa (M) | 2,55/7,90 |
| Ranskalaista jauhelikastiketta ja pastaa (M) | 2,35/7,90 |
| Kasvis-perunapannua (G, M, Veg.) | 2,35/7,60 |
| Punaajurisosekeittoa (G, M, Veg.) | 2,20/5,90 |
Lyhenteet: G = Gluteeniton, L = Laktoositon, M = Maidoton, Veg. = Vegaani, VL = Vähälaktoosinen