Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.30, lounas klo 10.30-16.00.
Lauantaina suljettu!
TERVETULOA!
| Hinnat (€) opisk/norm | |
| Maanantai | |
| Mantelikalaa (VL) | 2,60/5,30 |
| Jauhelihakastiketta (VL) | 2,60/5,30 |
| Ratatouillea (G, L, M) | 2,60/5,30 |
| Mansikkarahkaa (G, L) | 0,80/0,80 |
| Tiistai | |
| Juustoisia broileripuikkoja (VL) | 2,60/5,30 |
| Maksa-pekonikastiketta | 2,40/5,30 |
| Papu-hedelmänuudeleita (L, M) | 2,40/5,30 |
| Makkarakeittoa (G, L, M) | 2,40/5,30 |
| Kasvissosekeittoa (G, L, M) | 2,20/5,20 |
| Ruusunmarjasmoothieta (G, L) | 0,80/0,80 |
| Keskiviikko | |
| Turskaleikkeitä (VL) | 2,60/5,30 |
| Kinkku-paprikakastiketta (G, VL) | 2,40/5,30 |
| Kasvisraastepihvejä ja kermaviilikastiketta (L) | 2,60/5,30 |
| Kasvisborssikeittoa (G, L) | 2,40/5,30 |
| Hedelmäsalaattia (G, L) | 0,80/0,80 |
| Torstai | |
| Hernekeittoa ja pannaria, keitto G,L,M | 2,60/5,30 |
| Lohipyöryköitä (G, L, M) | 2,60/5,30 |
| Kasvis-vehnärisottoa (L, M) | 2,40/5,30 |
| Kasvishernekeittoa ja pannaria, keitto G,L,M | 2,60/5,60 |
| Pannaria ja mansikkahilloa | 0,80/0,80 |
| Perjantai | |
| Jauheliha-ananaskerrospihvejä | 2,60/5,30 |
| Broileri-mangokastiketta (G, L) | 2,40/5,30 |
| Porkkanaohukaisia ja puolukkasosetta (L) | 2,60/5,30 |
| Broileri-kookoskeittoa (L, M) | 2,40/5,30 |
| Kasvissosekeittoa (G, L, M) | 2,20/5,20 |
| Uuniomenaa ja vaniljakastiketta (G, VL) | 0,80/0,80 |
Lyhenteet: G = Gluteeniton, L = Laktoositon, M = Maidoton, Veg. = Vegaani, VL = Vähälaktoosinen