Tällä viikolla kasviskeittona linssikeittoa!
| Hinnat (€) opisk/norm | |
| Maanantai | |
| Jauhelihapihvejä ja Barbequekastiketta (M) | 2,55/5,70 |
| Itämaista broileripataa (G, M) | 2,35/5,70 |
| Kukkakaaligratiinia (VL) | 2,35/5,70 |
| Juustoista riistakeittoa (G, L) | 2,35/5,60 |
| Linssikeittoa (G, L, M, Veg.) | 2,20/5,60 |
| Mustikkarahkaa (G, VL) | 0,70/0,70 |
| Tiistai | |
| Jauheliha-kaalilaatikkoa (G, M) | 2,55/5,70 |
| Lohimurekepihvejä ja sitruunakastiketta (VL) | 2,55/5,70 |
| Kikherne-bataattipataa (G, L, M) | 2,55/5,70 |
| Pinaattikeittoa ja keitetty kananmuna (VL) | 2,35/5,60 |
| Linssikeittoa (G, L, M) | 2,20/5,60 |
| Minttu-suklaamoussea | 0,70/0,70 |
| Keskiviikko | |
| Broilerilasagnea | 2,55/5,70 |
| Naudan palapaistia (VL) | 2,55/5,70 |
| Salaattijuusto-kasvispataa (G, L) | 2,35/5,70 |
| Intialaista kookos-seitikeittoa (G, L) | 2,35/5,60 |
| Linssikeittoa (G, L, M, Veg.) | 2,20/5,60 |
| Sitrussalaattia ja kookoskastiketta | 0,85/0,85 |
| Torstai | |
| Lohikiusausta (G, VL) | 2,55/5,70 |
| Aprikoosi-porsaspataa (G, M) | 2,35/5,70 |
| Punajuuri-kasvispihvejä ja piparjuurijogurttia (G, L) | 2,55/5,70 |
| Purjo-perunasosekeittoa (G, L, M, Veg.) | 2,20/5,60 |
| Kalkkunaleike ja mango-justokastiketta (G, L) | 4,40/8,00 |
| Jälkiruokapöytä | 1,80/1,80 |
| Perjantai | |
| Uunimakkaraa ja perunasosetta (G, VL) | 2,55/5,70 |
| Kana-tomaattikastiketta, Marengo (G, M) | 2,35/5,70 |
| Pinaattiohukaisia ja puolukkahilloa (VL) | 2,55/5,70 |
| Jauheliha-pastakeittoa (M) | 2,35/5,60 |
| Linssikeittoa (G, L, M, Veg.) | 2,20/5,60 |
| Mansikkariisiä (G, VL) | 0,85/0,85 |
| Lauantai | |
| Lammaspihvejä ja rakuunakastiketta (M) | 2,55/6,10 |
| Vera Cruzin lihapataa (G, VL) | 2,55/6,10 |
| Aurinkokuivattu tomaatti-juustoröstejä (VL) | 2,55/6,10 |
Lyhenteet: G = Gluteeniton, L = Laktoositon, M = Maidoton, Veg. = Vegaani, VL = Vähälaktoosinen