| Hinnat (€) opisk/norm | |
| Maanantai | |
| Mantelikalaa (VL) | 2,55/5,70 |
| Kinkku-tuorejuustokastiketta (G, VL) | 2,35/5,70 |
| Itämaista soija-papupataa (G, L, M) | 2,35/5,70 |
| Broileri-kasviskeittoa (G, M) | 2,35/5,60 |
| Kasvissosekeittoa (G, L, M, Veg.) | 2,20/5,60 |
| Tiistai | |
| Jauheliha-pastalasagnettea | 2,55/5,70 |
| Nakkistroganoffia (VL) | 2,35/5,70 |
| Kasvis-perunapannua (G, L) | 2,35/5,70 |
| Savukinkku-perunakeittoa (G, VL) | 2,35/5,60 |
| Kasvissosekeittoa (G, L, M, Veg.) | 2,20/5,60 |
| Keskiviikko | |
| Jauhelihatäytteisiä ohukaisia ja chilikermaviiliä (L) | 2,55/5,70 |
| Lohipyöryköitä ja tillikastiketta (M) | 2,55/5,70 |
| Tofu-kasviscurrya (G, L) | 2,55/5,70 |
| Juustoista parsakaalikeittoa (G, L) | 2,35/5,60 |
| Kasvissosekeittoa (G, L, M, Veg.) | 2,20/5,60 |
| Torstai | |
| Makkaravalikoima (M) | 2,55/5,70 |
| Broileri-appelsiinikastiketta (G, VL) | 2,35/5,70 |
| Kasvispyöryköitä ja tzatsikia (L) | 2,55/5,70 |
| Jauheliha-kasviskeittoa (G, L, M) | 2,35/5,60 |
| Kasvissosekeittoa (G, L, M, Veg.) | 2,20/5,60 |
| Holsteinin porsaanleike (L, M) | 4,85/8,50 |
| Perjantai | |
| Kananpojan kasvisrisottoa (G, M) | 2,55/5,70 |
| Pippurista naudanlihakastiketta (G, M) | 2,55/5,70 |
| Salaattijuusto-pinaattipiirakkaa (VL) | 2,55/5,70 |
| Nakkikeittoa (G, M) | 2,35/5,60 |
| Kasvissosekeittoa (G, M) | 2,20/5,60 |
| Lauantai | |
| Grillilohta ja tar-tarkastiketta (VL) | 2,55/6,10 |
| Juustoista kalkkunan filesuikalekastiketta (G, L) | 2,55/6,10 |
| Sienikääryleitä (L) | 2,55/6,10 |
Lyhenteet: G = Gluteeniton, L = Laktoositon, M = Maidoton, Veg. = Vegaani, VL = Vähälaktoosinen